Todays Market Rate:-आजचे सोयाबीन, मिरची कापूस आणि कांदा बाजारभाव. हे बाजारभाव महाराष्ट्रातील विविध बाजार समिती यांचेमार्फत जाहीर केलेले असून आपल्या माहितीसाठी येथे देत आहोत.
शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
8/8/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 80 | 3000 | 4951 | 4800 |
शहादा | — | क्विंटल | 43 | 4845 | 4845 | 4845 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 13 | 4700 | 4711 | 4705 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 114 | 4550 | 4850 | 4800 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 23 | 4800 | 4850 | 4800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 4640 | 4930 | 4850 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 4800 | 4800 | 4800 |
राहता | — | क्विंटल | 19 | 4791 | 4899 | 4861 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 136 | 4754 | 5065 | 5030 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 49 | 4405 | 4905 | 4850 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2847 | 4700 | 4841 | 4770 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 501 | 4400 | 5055 | 4891 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 200 | 4600 | 4890 | 4745 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 11 | 4600 | 4885 | 4740 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 600 | 4200 | 4880 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 30 | 3700 | 4961 | 4941 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 775 | 4500 | 4875 | 4800 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1253 | 4200 | 4880 | 4600 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 321 | 4685 | 4880 | 4782 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 2925 | 4726 | 4611 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 476 | 4500 | 4790 | 4645 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2327 | 3500 | 4975 | 4200 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4400 | 4850 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4200 | 4900 | 4600 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4900 | 5000 | 4950 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4623 | 4700 | 4662 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4700 | 4750 | 4725 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4550 | 4900 | 4795 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4400 | 4870 | 4750 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4370 | 4755 | 4500 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4262 | 4600 | 4500 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4000 | 4700 | 4350 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4800 | 4861 | 4810 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4500 | 4790 | 4730 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4000 | 4851 | 4700 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4661 | 4930 | 4810 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 184 | 4776 | 4900 | 4872 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4500 | 4910 | 4800 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4380 | 4820 | 4666 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 139 | 4650 | 4865 | 4757 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 961 | 4600 | 5065 | 4850 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 698 | 4600 | 4970 | 4800 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3950 | 4800 | 4450 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4550 | 4850 | 4690 |
शेतमाल : कापूस | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
8/8/2023 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 1091 | 7625 | 7720 | 7665 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 154 | 6500 | 7500 | 7400 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 22 | 6800 | 7100 | 7000 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26 | 5990 | 6650 | 6380 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
8/8/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 32 | 1000 | 5000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 60 | 4000 | 4500 | 4250 |
जळगाव | — | क्विंटल | 40 | 2500 | 3200 | 3000 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 62 | 2500 | 5000 | 3750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 420 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंचर | — | क्विंटल | 59 | 1000 | 5000 | 3000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 10 | 4500 | 5500 | 5000 |
राहता | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 2500 | 2200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 5000 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 1000 | 3800 | 4100 | 4000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 4035 | 5000 | 4555 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 3200 | 4000 | 3500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 63 | 2500 | 4000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 450 | 2500 | 6000 | 4250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 92 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 616 | 3000 | 5000 | 4000 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1955 | 3800 | 4000 | 3900 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 54 | 3000 | 4000 | 4000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 17 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 8000 | 10000 | 9000 |
शेतमाल : कांदा | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
8/8/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2985 | 600 | 2100 | 1400 |
अकोला | — | क्विंटल | 204 | 800 | 1700 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2004 | 400 | 2200 | 1300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8660 | 800 | 2000 | 1400 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 800 | 1700 | 1300 |
मंचर | — | क्विंटल | 5275 | 1300 | 2700 | 2000 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 2362 | 500 | 2100 | 1600 |
राहता | — | क्विंटल | 9861 | 600 | 2600 | 1600 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1200 | 1200 | 1200 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9760 | 1100 | 2600 | 1850 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1000 | 2000 | 2000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 534 | 425 | 1650 | 1100 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 664 | 300 | 2250 | 1350 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1200 | 1800 | 1650 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3335 | 1000 | 1920 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 348 | 1200 | 3200 | 2200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1290 | 500 | 2000 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9842 | 800 | 2000 | 1400 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1500 | 1100 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 113 | 1500 | 1800 | 1600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 280 | 700 | 1500 | 1100 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 410 | 750 | 1640 | 1350 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 84 | 400 | 1900 | 1150 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1400 | 1800 | 1600 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1220 | 2000 | 2600 | 2450 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 300 | 2180 | 1750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3593 | 500 | 2301 | 1550 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 500 | 2030 | 1700 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4920 | 500 | 1918 | 1751 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 23500 | 1000 | 1975 | 1800 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 500 | 1986 | 1550 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1970 | 300 | 2250 | 1700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1047 | 500 | 2011 | 1800 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6108 | 200 | 2600 | 1400 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 1001 | 2070 | 1750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 500 | 2150 | 1700 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 15725 | 600 | 2170 | 1775 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13440 | 300 | 2100 | 1700 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6620 | 400 | 2050 | 1850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 24000 | 700 | 2511 | 1901 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6740 | 400 | 1980 | 1675 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 32 | 900 | 1100 | 1000 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 1600 | 1800 | 1700 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8350 | 405 | 2000 | 1750 |
आजचे बाजारभाव
उपरोक्त दर माहितीसाठी दिले असून सदर दर हे शासकीय संकेतस्थळावरून घेण्यात आले आहेत.