आजचे बाजारभाव:-आजचे सोयाबीन, मिरची कापूस आणि कांदा बाजारभाव. हे बाजारभाव महाराष्ट्रातील विविध बाजार समिती यांचेमार्फत जाहीर केलेले असून आपल्या माहितीसाठी येथे देत आहोत.
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 3/8/2023 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 160 | 3000 | 4966 | 4900 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 12 | 4775 | 4825 | 4825 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 127 | 4398 | 4900 | 4850 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 6 | 4700 | 4700 | 4700 |
| पुसद | — | क्विंटल | 260 | 4445 | 4900 | 4745 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 2225 | 4875 | 4900 | 4887 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 4610 | 4915 | 4805 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 22 | 4895 | 4940 | 4915 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 25 | 4850 | 4850 | 4850 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 325 | 4599 | 5026 | 4872 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 4750 | 4915 | 4832 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 120 | 4400 | 4900 | 4600 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 174 | 4855 | 5045 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 4005 | 4935 | 4815 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1607 | 4650 | 4800 | 4725 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 105 | 4750 | 4980 | 4925 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 254 | 4452 | 5002 | 4865 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 310 | 4698 | 4900 | 4799 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 53 | 4500 | 4890 | 4799 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 480 | 4000 | 4925 | 4700 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 157 | 4500 | 4900 | 4750 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 137 | 4711 | 4980 | 4960 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 943 | 4000 | 4885 | 4850 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1536 | 4105 | 4855 | 4600 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 216 | 4550 | 4885 | 4717 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 308 | 4450 | 4765 | 4608 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1051 | 3200 | 4995 | 4400 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4760 | 4791 | 4776 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4420 | 4900 | 4800 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4875 | 5020 | 4900 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4651 | 4651 | 4651 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 254 | 4000 | 4975 | 4800 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4360 | 4790 | 4600 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4700 | 4800 | 4750 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4450 | 4870 | 4780 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4675 | 4860 | 4795 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4500 | 4761 | 4630 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4800 | 4848 | 4800 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4600 | 4700 | 4650 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4616 | 4880 | 4800 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 766 | 4500 | 5100 | 4954 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4500 | 4881 | 4700 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4800 | 4821 | 4805 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 72 | 4803 | 4881 | 4842 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4750 | 4750 | 4750 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4450 | 4900 | 4675 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4101 | 4751 | 4700 |
| आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 97 | 5000 | 5300 | 5150 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4601 | 4700 | 4651 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4200 | 4820 | 4820 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3900 | 4880 | 4708 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4350 | 4816 | 4650 |
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 3/8/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3535 | 600 | 2000 | 1400 |
| अकोला | — | क्विंटल | 275 | 1000 | 1600 | 1500 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6669 | 1100 | 1800 | 1450 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 800 | 1500 | 1100 |
| मंचर | — | क्विंटल | 4050 | 1300 | 2110 | 1705 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
| जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 5153 | 1000 | 2110 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11320 | 100 | 2200 | 900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1600 | 150 | 1400 | 1000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 367 | 377 | 1365 | 850 |
| उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 10 | 1250 | 1675 | 1465 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 687 | 200 | 1800 | 1200 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1600 | 1500 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 2680 | 700 | 1670 | 1200 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 150 | 950 | 1420 | 1225 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2798 | 500 | 1900 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9907 | 700 | 1700 | 1200 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 25 | 800 | 1300 | 1050 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1100 | 1600 | 1350 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 119 | 1100 | 1500 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 611 | 400 | 1000 | 700 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3300 | 300 | 1499 | 1100 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 360 | 500 | 1300 | 900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1400 | 1800 | 1600 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 540 | 2000 | 2400 | 2300 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 400 | 1700 | 1400 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3237 | 375 | 1751 | 1200 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 23452 | 700 | 1852 | 1500 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4550 | 500 | 1612 | 1350 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 21000 | 900 | 1711 | 1451 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10516 | 800 | 2000 | 1400 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2119 | 100 | 1551 | 1375 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 804 | 200 | 1671 | 1350 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 9728 | 100 | 1900 | 1200 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16900 | 300 | 2100 | 1300 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5554 | 200 | 1800 | 1000 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 600 | 1836 | 1380 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4100 | 300 | 1601 | 1250 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 15630 | 300 | 1900 | 1450 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12460 | 300 | 1819 | 1400 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 300 | 1590 | 1370 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 20700 | 400 | 2275 | 1500 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3434 | 400 | 1570 | 1300 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 33 | 600 | 1000 | 800 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3224 | 550 | 2000 | 1350 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 24 | 1400 | 1600 | 1500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8400 | 330 | 1665 | 1475 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 551 | 1812 | 1450 |
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 3/8/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 64 | 2000 | 6000 | 4000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 35 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 380 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मंचर | — | क्विंटल | 48 | 1000 | 6000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 3200 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 5000 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 925 | 3500 | 4100 | 3800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4540 | 5000 | 4820 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 69 | 2500 | 5000 | 3600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 29 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 699 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 169 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 3000 | 3500 | 3350 |
| राहूरी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 3500 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1824 | 4000 | 5000 | 4500 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 17 | 2500 | 5100 | 4000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 5500 | 5000 |
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 3/8/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 64 | 2000 | 6000 | 4000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 35 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 380 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मंचर | — | क्विंटल | 48 | 1000 | 6000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 3200 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 5000 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 925 | 3500 | 4100 | 3800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4540 | 5000 | 4820 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 69 | 2500 | 5000 | 3600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 29 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 699 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 169 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 3000 | 3500 | 3350 |
| राहूरी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 3500 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1824 | 4000 | 5000 | 4500 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 17 | 2500 | 5100 | 4000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 5500 | 5000 |
उपरोक्त दर माहितीसाठी दिले असून सदर दर हे शासकीय संकेतस्थळावरून घेण्यात आले आहेत.