рдХрд▓реНрдпрд╛рдг-рдбреЛрдВрдмрд┐рд╡рд▓реА рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ (KDMC Bharti 2025) рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рд╡рд┐рднрд╛рдЧрд╛рдВрдордзреНрдпреЗ рддрдмреНрдмрд▓ рекрепреж рдкрджрд╛рдВрдХрд░рд┐рддрд╛ рднрд░рддреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рд╣реАрд░ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдд рдЖрд▓реА рдЖрд╣реЗ. рддрд╕реЗрдЪ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдирд╛рдЧрд░реА рдЖрд░реЛрдЧреНрдп рдЕрднрд┐рдпрд╛рди (NUHM) рдЕрдВрддрд░реНрдЧрддрд╣реА рекреп рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА рд╣реЛрдд рдЖрд╣реЗ. рд╣реА рд╕рдВрдзреА рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреЛрдХрд░реАрд╕рд╛рдареА рддрдпрд╛рд░реА рдХрд░рдгрд╛рд▒реНрдпрд╛ рдЙрдореЗрджрд╡рд╛рд░рд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдЕрддрд┐рд╢рдп рдорд╣рддреНрддреНрд╡рд╛рдЪреА рдЖрд╣реЗ.
ЁЯУМ KDMC Bharti 2025 рднрд░рддреАрдЪреЗ рдорд╣рддреНрддреНрд╡рд╛рдЪреЗ рддрдкрд╢реАрд▓
рдШрдЯрдХ | рдорд╛рд╣рд┐рддреА |
---|
рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ | рдХрд▓реНрдпрд╛рдг-рдбреЛрдВрдмрд┐рд╡рд▓реА рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ (KDMC) KDMC Bharti 2025 |
рдкрджрд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рекрепреж+ рдкрджреЗ |
рднрд░рддреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ | рдереЗрдЯ рднрд░рддреА (Direct Recruitment) |
рдЕрд░реНрдЬ рдкрджреНрдзрдд | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
рдЕрдзрд┐рдХреГрдд рд╕рдВрдХреЗрддрд╕реНрдерд│ | www.kdmc.gov.in |
рд╢реЗрд╡рдЯрдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | рей рдЬреБрд▓реИ реирежреирел |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ / рдореБрд▓рд╛рдЦрдд | рдкрджрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ |
ЁЯЧВя╕П KDMC Bharti 2025 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рддрдкрд╢реАрд▓рд╡рд╛рд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА
рдкрдж | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ | рд╡рдпреЛрдорд░реНрдпрд╛рджрд╛ | рдкрдЧрд╛рд░рдорд╛рди (рдорд╛рд╕рд┐рдХ) |
---|
Physiotherapist | BPT / MPT | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣38,600 тАУ тВ╣1,22,800 |
Staff Nurse | 12th + GNM / B.Sc Nursing | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣35,400 тАУ тВ╣1,12,400 |
Lab Technician | DMLT / B.Sc DMLT | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣35,400 тАУ тВ╣1,12,400 |
Accountant / Accounts Examiner | B.Com / Accounts Graduate | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣38,600 тАУ тВ╣1,12,800 |
Jr. Engineer (Civil) | BE/B.Tech (Civil) | 18тАУ38 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣38,600 тАУ тВ╣1,12,800 |
Jr. Engineer (Electrical) | BE/B.Tech (Electrical) | 18тАУ38 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣38,600 тАУ тВ╣1,12,800 |
Jr. Engineer (Mechanical) | BE/B.Tech (Mechanical) | 18тАУ38 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣38,600 тАУ тВ╣1,12,800 |
X-ray Technician | Diploma in Radiography | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣25,500 тАУ тВ╣81,100 |
Driver / Operator | 10th Pass + Valid Licence | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣25,500 тАУ тВ╣81,100 |
Fireman | 10th Pass | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣19,900 тАУ тВ╣63,200 |
Clerk-Typist / Accounts Clerk | Graduation + Typing | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣19,900 тАУ тВ╣63,200 |
Aaya | 10th Pass | 18тАУ45 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣15,500 тАУ тВ╣47,600 |
ЁЯПе NUHM рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдкрджреЗ
рдкрдж | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ | рд╡рдпреЛрдорд░реНрдпрд╛рджрд╛ | рдкрдЧрд╛рд░ (рдорд╛рд╕рд┐рдХ) |
---|
Full-Time Medical Officer (18) | MBBS | тЙд70 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣60,000 |
Part-Time Medical Officer (18) | MBBS | тЙд70 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣30,000 |
Paediatrician (1) | MD (Paediatrics) | тЙд65 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣75,000 |
Staff Nurse (5) | 12th + GNM | тЙд65 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣20,000 |
X-ray Technician (2) | 12th + Diploma | тЙд65 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣17,000 |
OT Assistant (2) | 12th + OT Diploma | тЙд65 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣17,000 |
Public Health Manager (2) | MBBS / Health Science Graduate | тЙд65 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣32,000 |
City Quality Assurance Coordinator (1) | Medical Graduate | тЙд65 рд╡рд░реНрд╖реЗ | тВ╣35,000 |
ЁЯУС рдЕрд░реНрдЬ рдХрд╕рд╛ рдХрд░рд╛рд╡рд╛?
- www.kdmc.gov.in рдпрд╛ рдЕрдзрд┐рдХреГрдд рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯрд▓рд╛ рднреЗрдЯ рджреНрдпрд╛
- тАЬRecruitmentтАЭ рд╡рд┐рднрд╛рдЧрд╛рдд рдЬрд╛ рдЖрдгрд┐ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рдирд┐рд╡рдбрд╛
- рдЕрд░реНрдЬ рдлреЙрд░реНрдо рднрд░рд╛ тАУ рд╡реИрдпрдХреНрддрд┐рдХ рд╡ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рднрд░рд╛рд╡реА
- рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдХрд╛рдЧрджрдкрддреНрд░реЗ рд╕реНрдХреЕрди рдХрд░реВрди рдЕрдкрд▓реЛрдб рдХрд░рд╛ (PDF/JPG)
- рд╢реБрд▓реНрдХ рднрд░рд╛рд╡реЗ (тВ╣1000 рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп / тВ╣900 рд░рд╛рдЦреАрд╡)
- рдЕрд░реНрдЬрд╛рдЪреА рдкреНрд░рд┐рдВрдЯ рдШреЗрдКрди рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдареЗрд╡рд╛
ЁЯУЕ рдорд╣рддреНрддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рддрд╛рд░рдЦрд╛
рдШрдЯрдХ | рджрд┐рдирд╛рдВрдХ |
---|
рдЕрд░реНрдЬ рд╕реБрд░реВ | рдЪрд╛рд▓реВ рдЖрд╣реЗ |
рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд╛рд░реАрдЦ | рей рдЬреБрд▓реИ реирежреирел |
ЁЯФФ рдХрд╛рд╣реА рдорд╣рддреНрддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рдЯреАрдкрд╛
- рд╕рд░реНрд╡ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рдЕрдзрд┐рдХреГрдд KDMC рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рддреАрддреВрди рдШреЗрддрд▓реЗрд▓реА рдЖрд╣реЗ
- рдСрдирд▓рд╛рдИрди рдЕрд░реНрдЬ рдХрд░рддрд╛рдирд╛ рд╡реЗрд│реЗрдЖрдзреА рдЕрд░реНрдЬ рдХрд░рдгреЗ рд╣рд┐рддрд╛рд╡рд╣
- рд╢рдВрдХрд╛ рдЕрд╕рд▓реНрдпрд╛рд╕ рдЕрдзрд┐рдХреГрдд рд╣реЗрд▓реНрдкрд▓рд╛рдИрдирд╡рд░ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рд╕рд╛рдзрд╛рд╡рд╛