Arogya Vibhag Bharti 2023 – महाराष्ट्र शासनाच्या विभागांतर्गत भरती साठी दिनांक २९ ऑगस्ट 2023 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे.
आरोग्य खात्यात १०,९४९ (Group C + Group D) पदांची मेगाभरती.
आयुक्त आरोग्य सेव तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील विविध नियुक्ती प्राधिकर यांच्या स्थापनेवरील गट क वर्गातील खालील पदाची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे यासाठी महाराष्ट्रातील विविध परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे
उपसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या खालील प्रमाणे आहे
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | वाहन चालक | 28 |
2 | नेत्रचिकितस्क | 212 |
3 | गृहपाल | 3 |
4 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 10 |
5 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 4 |
6 | क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी | 6 |
7 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 4 |
8 | इसीजी तंत्रज्ञ | 1 |
9 | औषध निर्माण अधिकारी | 25 |
10 | आहार तज्ञ | 2 |
11 | दूरध्वनीचालक | 3 |
12 | शिंपी | 3 |
13 | नळ कारागीर | 3 |
14 | सुतार | 2 |
15 | वॉर्डन | 2 |
16 | अधिकारीपरिचारिका | 300 |
17 | दंत आरोग्यक | 2 |
18 | अभिलेखापाल | 1 |
19 | लघु टंकलेखक | 2 |
20 | वस्त्रपाल | 2 |
21 | इ इ जी तंत्रज्ञ | 1 |
22 | गृह वस्त्रपाल | 1 |
23 | आरोग्य निरीक्षक | 24 |
24 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 163 |
804 |
उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळ पुणेकार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या खालील प्रमाणे आहे
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | समाजसेवा अधीक्षक मनोविकृती | 5 |
2 | भौतिकोपचार तज्ञ | 11 |
3 | व्यवसायोपचार तज्ञ | 22 |
4 | समुपदेशटा | 14 |
5 | समाजसेवा अधीक्षक वैद्यकीय | 14 |
6 | वाहनचालक | 27 |
7 | उच्च श्रेणी लघुलेखक | 2 |
8 | निम्न श्रेणी लघुलेखक | 2 |
9 | लघुटंकलेखक | 5 |
10 | आरोग्य पर्यवेक्षक | 62 |
11 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 662 |
12 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 16 |
13 | अवैद्यकीय सहाय्यक | 95 |
14 | सांख्यिकी अन्वेक्षक | 66 |
15 | रासायनिक सहाय्यक | 36 |
16 | अनुजीव सहाय्यक /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | 24 |
17 | वीजतंत्री परिवहन | 24 |
18 | कुशल कारागीर | 41 |
19 | वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक | 2 |
20 | कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक | 8 |
21 | तंत्रज्ञान HEMR | 23 |
22 | कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक HEMR | 2 |
23 | कार्यदेशक | 18 |
24 | सेवा अभियंता | 4 |
25 | वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक | 6 |
26 | क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी | 16 |
27 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 4 |
28 | औषध निर्माण अधिकारी | 22 |
29 | आहार तज्ञ | 3 |
30 | ईसीजी तंत्रज्ञ | 1 |
31 | इ इजी तंत्रज्ञ | 1 |
32 | दंतयांत्रिकी | 2 |
33 | अधिपरिचारिका | 206 |
34 | शिंपी | 1 |
35 | नळ कारागीर | 1 |
36 | सुतार | 1 |
37 | अभिलेखापाल | 1 |
38 | वीजतंत्री | 1 |
39 | वस्त्रपाल तथा गृह वस्त्रपाल | 1 |
40 | कनिष्ठ अवेक्षक | 2 |
41 | दंत आरोग्यक | 2 |
42 | आरोग्य निरीक्षक | 10 |
43 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 205 |
1671 |
उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | गृहपाल | 2 |
2 | भांडार नि वस्त्रपाल | 7 |
3 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 32 |
4 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 10 |
5 | क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी | 43 |
6 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 10 |
7 | औषध निर्माण अधिकारी | 47 |
8 | आहार तज्ञ | 3 |
9 | ईसीजी तज्ञ | 2 |
10 | दंत यांत्रिकी | 4 |
11 | डायलिसिस तंत्रज्ञ | 2 |
12 | अधिपरिचरिका | 419 |
13 | दूरध्वनी चालक | 1 |
14 | वाहन चालक | 28 |
15 | शिंपी | 3 |
16 | नळ कारागीर | 4 |
17 | सुतार | 4 |
18 | अभिलेखापाल | 3 |
19 | दंत आरोग्यक | 1 |
20 | वीजतंत्री | 3 |
21 | क्ष किरण सहाय्यक | 2 |
22 | मोल्डरूम तंत्रज्ञ | 2 |
23 | हिस्टोपथोलॉजी तंत्रज्ञ | 3 |
24 | लघुटंकलेखक | 7 |
25 | वस्त्रपाल | 1 |
26 | आरोग्यनिरीक्षक | 90 |
27 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 298 |
1031 |
उपसंचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | गृहपाल | 1 |
2 | भांडार णी वस्त्रपाल | 5 |
3 | आहार तज्ञ | 2 |
4 | ईसीजी तंत्रज्ञ | 1 |
5 | दंतयांत्रिकी | 2 |
6 | दूरध्वनी चालक | 3 |
7 | शिंपी | 1 |
8 | नळकारागीर | 1 |
9 | सुतार | 1 |
10 | गृहपाल/ वार्डन | 4 |
11 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 15 |
12 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 15 |
13 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 10 |
14 | क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी | 25 |
15 | दंत आरोग्यक | 1 |
16 | वीजतंत्री | 2 |
17 | अधीपरिचारिका | 275 |
18 | लघुटंकलेखक | 7 |
19 | अभिलेखापाल | 3 |
20 | ग्रंथपाल | 2 |
21 | औषध निर्माण अधिकारी | 38 |
22 | तंत्रज्ञ | 1 |
23 | आरोग्य निरीक्षक | 54 |
24 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 170 |
639 |
उपसंचालक आरोग्य सेवा औरंगाबाद कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | गृहपाल | 3 |
2 | भांडारणी वस्त्रपाल | 3 |
3 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 15 |
4 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 7 |
5 | क्ष किरन वैज्ञानिक अधिकारी | 23 |
6 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 5 |
7 | औषध निर्माण अधिकारी | 25 |
8 | आहार तज्ञ | 1 |
9 | ईसीजी तंत्रज्ञ | 1 |
10 | दंत यांत्रिकी | 1 |
11 | दंत आरोग्य | 2 |
12 | अधीपरिचारिका | 225 |
13 | वाहन चालक | 36 |
14 | दूरध्वनी चालक | 3 |
15 | शिंपी | 1 |
16 | नळकारागीर | 1 |
17 | सुतार | 2 |
18 | अभिलेखापाल | 5 |
19 | वीजतंत्री | 2 |
20 | लघु टंकलेखक | 4 |
21 | आरोग्य निरीक्षक | 23 |
22 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 82 |
470 |
उपसंचालक आरोग्य सेवा लातूर मंडळ लातूर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | भांडारणी वस्त्रपाल | 2 |
2 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 9 |
3 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 9 |
4 | क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी | 10 |
5 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 4 |
6 | औषध निर्माण अधिकारी | 32 |
7 | आहार तज्ञ | 3 |
8 | ईसीजी तंत्रज्ञ | 1 |
9 | दंत यांत्रिकी | 4 |
10 | अधिपरिचारिका | 151 |
11 | शिंपी | 1 |
12 | नळकारागीर | 1 |
13 | सुतार | 2 |
14 | दंत आरोग्य | 1 |
15 | वाहन चालक | 16 |
16 | लघु टंकलेखक | 6 |
17 | दूरध्वनी चालक | 1 |
18 | आरोग्य निरीक्षक | 44 |
19 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 131 |
428 |
उपसंचालक आरोग्य सेवा अकोला मंडळ अकोला कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | औषध निर्माण अधिकारी | 29 |
2 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 29 |
3 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 9 |
4 | क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी | 11 |
5 | क्ष किरण सहाय्यक | 4 |
6 | वस्त्रपाल | 3 |
7 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 11 |
8 | इसीजी तंत्रज्ञ | 3 |
9 | दंत यांत्रिकी | 5 |
10 | डायलिसिस तंत्रज्ञ | 1 |
11 | वीजतंत्री | 2 |
12 | दूरध्वनी चालक | 3 |
13 | वार्डन | 2 |
14 | शिंपी | 1 |
15 | अभिलेखापाल | 1 |
16 | शस्त्रक्रिया गृह सहाय्यक | 3 |
17 | दंत आरोग्य अधिकारी | 2 |
18 | अधीपरिचारिका | 429 |
19 | आरोग्य निरीक्षक | 16 |
20 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 242 |
806 |
उपसंचालक आरोग्य सेवा नागपूर मंडळ नागपूर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पदसंख्या
अ क | पदाचे नाव | पदसंख्या |
1 | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी | 41 |
2 | प्रयोगशाळा सहाय्यक | 15 |
3 | क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी | 34 |
4 | रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी | 12 |
5 | औषध निर्माण अधिकारी | 43 |
6 | आहार तज्ञ | 3 |
7 | ईसीजी तंत्रज्ञ | 7 |
8 | इ इ जी तंत्रज्ञ | 1 |
9 | दंतयांत्रिकी | 4 |
10 | अधिपरिचरिका | 540 |
11 | दूरध्वनी चाल | 4 |
12 | क वाहन चालक | 17 |
13 | भांडारणी वस्त्रपा | 2 |
14 | ल नळकारागीर | 3 |
15 | सुतार | 3 |
16 | वार्डन | 1 |
17 | दंत आरोग्य | 1 |
18 | वीजतंत्री | 2 |
19 | उच्च श्रेणी लघुलेखक | 1 |
20 | लघुटंकलेखक | 3 |
21 | ग्रंथपाल | 1 |
22 | आरोग्य निरीक्षक | 63 |
23 | बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी | 289 |
1090 |
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग
पदाचे नाव: विविध पदे जाहिरातीनुसार
रिक्त पदे: 6939पदे.
नोकरी ठिकाण: महारष्ट्र राज्यात कुठेही मंडळानुसार .
वयोमर्यादा: खुल्या प्रवर्गाकरीता 38 वर्षापेक्षा जास्त नसावे व मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत 43वर्षापेक्षा जास्त नसावे. (आरक्षित पदांसाठी /प्रवर्गासाठी नियमानुसार शिथिल )
शैक्षणिक पात्रता -सविस्तर जाहिरात बघावी
वेतन/ मानधन: सविस्तर जाहिरात बघावी
अर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाइन.
अर्ज शुल्क
खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार: रु.१००० /- ( सर्व करासहित)
मागास / इतर मागासप्रवर्गातील उमेदवार: रु. ९०० /- ( सर्व करासहित)
अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची तारीख: 29ऑगस्ट 2023.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख:18 सप्टेंबर 2023.
ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे वेळापत्रक
अनुक्रमांक | तपशील | दिनांक |
01 | ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्याचा दिनांक | 29/8/2023 दुपारी 3 वाजेपासून |
02 | ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी करण्याचा अंतिम दिनांक | 18/9/2023 –(11.59 PM) |
03 | ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरणेची अंतिम मुदत | 18/9/2023 |
04 | परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक | परीक्षेच्या आधी 7 दिवस |