आजचे सोयाबीन, मिरची आणि कांदा बाजारभाव. हे बाजारभाव महाराष्ट्रातील विविध बाजार समिती यांचेमार्फत जाहीर केलेले असून आपल्या माहितीसाठी येथे देत आहोत.
शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
5/8/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 127 | 2701 | 4970 | 4850 |
जळगाव | — | क्विंटल | 17 | 4650 | 4650 | 4650 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2 | 4776 | 4776 | 4776 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 81 | 4200 | 4866 | 4800 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4600 | 4551 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2100 | 4900 | 4935 | 4917 |
कारंजा | — | क्विंटल | 900 | 4625 | 4985 | 4850 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 90 | 4100 | 4875 | 4500 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 78 | 4400 | 5070 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4850 | 4850 | 4850 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2455 | 4700 | 4850 | 4775 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 725 | 4451 | 4935 | 4813 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 265 | 4695 | 4905 | 4800 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 84 | 4550 | 4850 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 108 | 3800 | 4971 | 4930 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 5 | 4900 | 5100 | 5000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 738 | 4300 | 4900 | 4850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1103 | 3900 | 4875 | 4475 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4800 | 4821 | 4801 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4000 | 4840 | 4600 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 249 | 4500 | 4800 | 4650 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 57 | 4650 | 4821 | 4768 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4400 | 4850 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4750 | 4950 | 4850 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4800 | 5000 | 4900 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4650 | 4675 | 4662 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 89 | 4700 | 4800 | 4750 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 405 | 4460 | 4895 | 4770 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4661 | 4661 | 4661 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4600 | 4850 | 4700 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4500 | 4750 | 4680 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4000 | 4811 | 4700 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4720 | 4800 | 4775 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4600 | 4800 | 4700 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4830 | 4925 | 4860 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 119 | 4825 | 4871 | 4848 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 138 | 3205 | 4915 | 4700 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
5/8/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 65 | 2000 | 5500 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 60 | 3500 | 4000 | 3750 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 106 | 2000 | 4500 | 3250 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 221 | 2000 | 4000 | 3000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 435 | 3000 | 4000 | 3500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 3500 | 4000 | 3750 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 8 | 3500 | 4500 | 4000 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 5000 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 1250 | 2800 | 3200 | 3000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4020 | 5000 | 4540 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 3500 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 118 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 3000 | 3500 | 3350 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4500 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 4600 | 3800 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4500 | 4000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
शेतमाल : कांदा | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
5/8/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5640 | 600 | 2000 | 1400 |
अकोला | — | क्विंटल | 149 | 800 | 1600 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1960 | 250 | 1500 | 875 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 180 | 1400 | 2700 | 1800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 800 | 1600 | 1200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1300 | 1300 | 1300 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 2000 | 2000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13481 | 100 | 2100 | 900 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 409 | 250 | 1500 | 1150 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 519 | 427 | 1500 | 1000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 1200 | 1600 | 1500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3090 | 800 | 1720 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 408 | 800 | 3000 | 1900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3755 | 500 | 1850 | 1175 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 900 | 1300 | 1100 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 600 | 1400 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 219 | 600 | 1200 | 900 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1800 | 1400 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1830 | 1500 | 2400 | 1500 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 2816 | 1000 | 1400 | 1000 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1112 | 200 | 900 | 900 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 2000 | 2400 | 2300 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 400 | 1847 | 1525 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1891 | 1550 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3506 | 450 | 1851 | 1250 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 17598 | 701 | 1911 | 1675 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4110 | 500 | 1717 | 1550 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 20400 | 1000 | 2000 | 1650 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 818 | 500 | 1800 | 1400 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 300 | 2155 | 1301 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 500 | 1860 | 1500 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 14980 | 300 | 2000 | 1600 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6180 | 450 | 1830 | 1625 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16675 | 500 | 2351 | 1750 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5680 | 400 | 1900 | 1500 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 28 | 700 | 1000 | 900 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2877 | 400 | 2100 | 1380 |
उपरोक्त दार माहितीसाठी दिले असून सादर दर हे शासकीय संकेतस्थळावरून घेण्यात आले आहेत.
शेतीसंबंधी आणि शासकीय योजनांच्या उपडेट मिळण्यासाठी आमच्या WhatsApp Group जॉईन करा. लिंक बाजूला देण्यात आलेली आहे.