आजचे बाजारभाव:-आजचे सोयाबीन, मिरची कापूस आणि कांदा बाजारभाव. हे बाजारभाव महाराष्ट्रातील विविध बाजार समिती यांचेमार्फत जाहीर केलेले असून आपल्या माहितीसाठी येथे देत आहोत.
शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 114 | 3000 | 5000 | 4930 |
जळगाव | — | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
शहादा | — | क्विंटल | 4 | 4800 | 4800 | 4800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 29 | 4600 | 4746 | 4673 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 126 | 4400 | 4861 | 4800 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 7 | 4725 | 4800 | 4761 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 22 | 4800 | 4800 | 4800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1800 | 4610 | 4890 | 4840 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 26 | 4700 | 4905 | 4850 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 45 | 4850 | 4850 | 4850 |
मानोरा | — | क्विंटल | 374 | 4791 | 4981 | 4856 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 120 | 3800 | 4900 | 4200 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 4770 | 4876 | 4823 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 87 | 4800 | 5079 | 5030 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 4300 | 4905 | 4765 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3923 | 4700 | 4796 | 4748 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 496 | 4400 | 5002 | 4852 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 153 | 4500 | 4880 | 4775 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 680 | 4000 | 4930 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 162 | 4531 | 4998 | 4961 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1434 | 4500 | 4861 | 4850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1608 | 4100 | 4875 | 4800 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 152 | 4655 | 4880 | 4767 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4801 | 4854 | 4851 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4100 | 4850 | 4600 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2327 | 3460 | 4995 | 4400 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4550 | 4815 | 4748 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4425 | 4850 | 4550 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4850 | 5000 | 4950 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4900 | 5100 | 5000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4612 | 4750 | 4681 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 159 | 4750 | 4800 | 4775 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4550 | 4870 | 4715 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 241 | 4450 | 4870 | 4740 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4690 | 4870 | 4800 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4540 | 4590 | 4570 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4000 | 4700 | 4350 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4700 | 4750 | 4750 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4800 | 4850 | 4820 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4500 | 4750 | 4680 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4700 | 4846 | 4800 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4600 | 4800 | 4700 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4660 | 4850 | 4790 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4400 | 4966 | 4800 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 413 | 4400 | 5061 | 4983 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4400 | 4911 | 4800 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4601 | 5021 | 4878 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4870 | 4910 | 4890 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4751 | 4815 | 4783 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3900 | 4700 | 4200 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4400 | 4850 | 4600 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 155 | 3205 | 4990 | 4622 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4380 | 4791 | 4550 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4675 | 4890 | 4775 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 78 | 2500 | 6500 | 4400 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 53 | 2500 | 4500 | 3500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 48 | 5000 | 5500 | 5250 |
जळगाव | — | क्विंटल | 30 | 3000 | 4500 | 3700 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 112 | 2500 | 4200 | 3350 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 183 | 3000 | 5000 | 4000 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 4500 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 500 | 4000 | 6000 | 5000 |
मंचर | — | क्विंटल | 43 | 1000 | 7000 | 4000 |
नवापूर | — | क्विंटल | 16 | 4000 | 5000 | 4375 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | — | क्विंटल | 53 | 4000 | 5000 | 4500 |
पलूस | — | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहता | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 755 | 4200 | 4500 | 4400 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 6800 | 6400 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 5530 | 6000 | 5850 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 94 | 3500 | 5000 | 4000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 689 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 79 | 2500 | 5000 | 3750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 4000 | 4500 | 4325 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1862 | 4500 | 5000 | 4800 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 6000 | 9000 | 7000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 6000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4500 | 5500 | 5000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
शेतमाल : कापूस | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सावनेर | — | क्विंटल | 200 | 6900 | 6900 | 6900 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 6900 | 7050 | 7000 |
बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 6000 | 7240 | 6900 |
शेतमाल : कांदा | ||||||
दर प्रती युनिट (रु.) | ||||||
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3381 | 600 | 1900 | 1300 |
अकोला | — | क्विंटल | 328 | 1000 | 1600 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2143 | 240 | 1400 | 820 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 144 | 1400 | 3000 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8885 | 1100 | 1700 | 1400 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 225 | 900 | 1600 | 1300 |
मंचर | — | क्विंटल | 4650 | 1300 | 1900 | 1600 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 3250 | 400 | 2000 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 47 | 500 | 1700 | 1100 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8001 | 1000 | 2210 | 1800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 1200 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10274 | 100 | 2200 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 704 | 300 | 1250 | 812 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 790 | 200 | 1800 | 1200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1500 | 1375 |
पेन | लाल | क्विंटल | 276 | 2600 | 2800 | 2600 |
यावल | लाल | क्विंटल | 150 | 930 | 1430 | 1250 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 309 | 800 | 2400 | 1600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1605 | 400 | 1950 | 1175 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9084 | 600 | 1700 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 900 | 1500 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 298 | 500 | 1200 | 850 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2200 | 200 | 1302 | 1000 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 245 | 425 | 1300 | 900 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1500 | 1100 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 2000 | 2400 | 2300 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 250 | 1451 | 1250 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5175 | 501 | 1320 | 1200 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 600 | 1600 | 1300 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 300 | 1580 | 1350 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1750 | 100 | 1465 | 1250 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 943 | 200 | 1425 | 1175 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 250 | 2000 | 1101 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 601 | 1800 | 1310 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5300 | 200 | 1599 | 1250 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 15050 | 300 | 1870 | 1350 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11200 | 300 | 1738 | 1300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6280 | 350 | 1570 | 1341 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2059 | 300 | 1575 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 26400 | 350 | 2351 | 1350 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6340 | 300 | 1440 | 1100 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 800 | 1100 | 1000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7350 | 150 | 1570 | 1350 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 10184 | 450 | 2250 | 1700 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 751 | 1570 | 1300 |
उपरोक्त दर माहितीसाठी दिले असून सदर दर हे शासकीय संकेतस्थळावरून घेण्यात आले आहेत.
शेतीसंबंधी आणि शासकीय योजनांच्या उपडेट मिळण्यासाठी आमच्या Whatsapp Group जॉईन करा. लिंक बाजूला देण्यात आलेली आहे.